MOTOSIERRA STIGA SP 466 18" 46.5CC
MOTOSIERRA STIGA SP 466 18" 46.5CC
MOTOSIERRA STIGA SP 466 18" 46.5CC
MOTOSIERRA STIGA SP 466 18" 46.5CC
MOTOSIERRA STIGA SP 466 18" 46.5CC
MOTOSIERRA STIGA SP 466 18" 46.5CC
MOTOSIERRA STIGA SP 466 18" 46.5CC
MOTOSIERRA STIGA SP 466 18" 46.5CC
MOTOSIERRA STIGA SP 466 18" 46.5CC
MOTOSIERRA STIGA SP 466 18" 46.5CC
MOTOSIERRA STIGA SP 466 18" 46.5CC
MOTOSIERRA STIGA SP 466 18" 46.5CC
MOTOSIERRA STIGA SP 466 18" 46.5CC
MOTOSIERRA STIGA SP 466 18" 46.5CC
MOTOSIERRA STIGA SP 466 18" 46.5CC
MOTOSIERRA STIGA SP 466 18" 46.5CC
MOTOSIERRA STIGA SP 466 18" 46.5CC
MOTOSIERRA STIGA SP 466 18" 46.5CC
MOTOSIERRA STIGA SP 466 18" 46.5CC
MOTOSIERRA STIGA SP 466 18" 46.5CC
MOTOSIERRA STIGA SP 466 18" 46.5CC
MOTOSIERRA STIGA SP 466 18" 46.5CC
MOTOSIERRA STIGA SP 466 18" 46.5CC
MOTOSIERRA STIGA SP 466 18" 46.5CC
MOTOSIERRA STIGA SP 466 18" 46.5CC
MOTOSIERRA STIGA SP 466 18" 46.5CC

SP 466 18"

240461802/S17
Motor - Alpina
Cilindrada - 46,5 cc
Potencia - 2,8 HP 2,0 kW
Espada - 18 “ / 45 cm
Cadena - 325” .058” 21BPX 72E
Peso - 6,0 Kg

Observaciones

Arranque fácil
Tensor de cadena lateral
 
MOTOSIERRA STIGA SP 466 18" 46.5CC
POTENCIA
2000 W
CILINDRADA (CC)
46.5 CC
REVOLUCIONES (RPM)
12500 RPM
RALENTÍ
2900 - 3300 RPM
DEPOSITO COMBUSTIBLE
0.46 L
DEPOSITO ACEITE
0.26 L
BOMBA DE ACEITE
AUTOMÁTICA AJUSTABLE
FILTRO AIRE
RED DE NYLON
CADENA
.325" .058" 21 VPX 72E
ESPADA
18 "
LONGITUD DE CORTE
45 CM
SISTEMA DE TENSIÓN
TENSOR DE TORNILLO LATERAL
FRENO CADENA
MANUAL E INERCIAL
VELOCIDAD CADENA
23.1 M/S
PESO BRUTO
9.2 KG
PESO NETO
6.3 KG
DIMENSIONES EMBALAJE (LONGITUDxANCHOxALTO)
440 x 270 x 315 MM
NIVEL DE VIBRACIÓN (FRONTAL/TRASERA)
4.85 / 4.86 M/S2
NIVEL POTENCIA ACÚSTICA (dB)
115 dB
No reviews
Producto añadido a la lista de deseos
Producto añadido al comparador

He leído y acepto las políticas de seguridad y de protección de datos de la plataforma de venta online de Alpex S.A.